
强劲的动力系统
- 178kW@2000rpm低转速发动机,标配电磁风扇,油耗更低,噪音更低,扭矩储备大,动力强劲
- 配备燃油放心滤,保护燃油系统
- 93沙漠滤,特别适合粉尘作业环境
- 油浴式滤清器(选配),适应极端恶劣环境
Product Comparison
Download
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Model | SEM660DModel | SEM660DModel2 | SEM660DModel3 | SEM660DModel4 |
###PCC### | SEM660D | SEM660D2 | SEM660D3 | SEM660D4 |
Main Options Equipments | ||||
Operating Specifications | ||||
Max. Drawbar Force | Max | Max2 | ||
Dump Clearance | Clearance1 | Clearance2 | Clearance3 | |
Main Specifications | ||||
标准铲斗的工作重量 | 20,000 kg | |||
额定有效载荷 | 6,000 kg | |||
Bucket Capacity | 3.3-5.5 m³ | |||
Wheel Base | 3,350 mm | |||
Overall Dimension | 8,414*3,370*3,458 mm |
SEM660D-2
SEM660D
SEM660D-1